《窝轮数据》过去五天平均单日成交金额最多十只衍生权证

过去五天平均单日成交金额最多十只衍生权证

====================

权证代号权证简称按盘价最高价最低价成交金额

-------------------------------------

24002 恒指海通零六沽C 0.107 0.150 0.107 9.44

22507 腾讯摩通零九购B 0.148 0.170 0.117 2.28

27196 腾讯国君零九购B 0.234 0.265 0.175 2.14

11507 阿里瑞信零八购C 0.124 0.133 0.065 1.70

26879 阿里摩通零八购B 0.108 0.116 0.048 1.55

26543 阿里国君零九购D 0.115 0.119 0.063 1.43

22510 腾讯摩通零八沽A 0.085 0.132 0.083 1.30

12514 美团摩通一二购A 0.415 0.440 0.237 1.22

27193 腾讯摩通零八沽B 0.120 0.162 0.116 0.96

28739 腾讯瑞信零八沽C 0.082 0.120 0.082 0.95

-------------------------------------

bitget最新下载链接

bitget下载地址

bitget免费下载

bitget官方下载链接